Smernica o slobodnom prístupe k informáciám -
(dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
2100001 | Suchý tovar potraviny | 815,99 | 8.1.2021 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2100002 | Ovocie a zelenina | 30,58 | 11.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100003 | Chlieb a pekárenské výrobky | 2,58 | 11.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100004 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6,05 | 12.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100005 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,56 | 13.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100006 | Ovocie a zelenina | 19,12 | 13.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100007 | Mäso | 23,14 | 13.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100008 | Školské mlieko (Európsky program) | 0 | 14.1.2021 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2100009 | Mlieko a mliečné výrobky | 2,88 | 14.1.2021 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2100010 | Mäso | 36,68 | 14.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100011 | Ovocie a zelenina | 15,81 | 14.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100012 | Mlieko a mliečné výrobky | 2,8 | 14.1.2021 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2100013 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6,95 | 15.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100014 | Suchý tovar potraviny | 169,11 | 15.1.2021 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2100015 | Mlieko a mliečné výrobky | 4,35 | 18.1.2021 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2100016 | Chlieb a pekárenské výrobky | 7,74 | 18.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100017 | Ovocie a zelenina | 33,87 | 18.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100018 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 18.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100019 | Suchý tovar potraviny | 16,84 | 18.1.2021 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2100020 | Chlieb a pekárenské výrobky | 8,47 | 19.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100021 | Mäso | 20,54 | 20.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100022 | Chlieb a pekárenské výrobky | 7,95 | 20.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100023 | Zelenina | 33 | 21.1.2021 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2100024 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,87 | 21.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100025 | Mäso | 24,83 | 21.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100026 | Ovocie a zelenina | 11,7 | 21.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100027 | Školské mlieko (Európsky program) | 0 | 21.1.2021 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2100028 | Chlieb a pekárenské výrobky | 9,32 | 22.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100029 | Suchý tovar potraviny | 99,91 | 22.1.2021 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2100030 | Chlieb a pekárenské výrobky | 9,18 | 25.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100031 | Školské mlieko (Európsky program) | 0 | 26.1.2021 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2100032 | Mäso | 19,17 | 26.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100033 | Ovocie a zelenina | 28,9 | 26.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100034 | Chlieb a pekárenské výrobky | 11,13 | 26.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6,54 | 27.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100036 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 27.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100037 | Chlieb a pekárenské výrobky | 9,57 | 28.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100038 | Mäso | 39,22 | 28.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100039 | Suchý tovar potraviny | 146,32 | 28.1.2021 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2100040 | Ovocie a zelenina | 26,27 | 28.1.2021 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2100041 | Mäso | 9,81 | 29.1.2021 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2100042 | Chlieb a pekárenské výrobky | 11,26 | 29.1.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2100043 | Suchý tovar potraviny | 225,08 | 29.1.2021 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2100044 | Chlieb a pekárenské výrobky | 10,41 | 1.2.2021 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
Archív objednávok za rok 2020 - kliknite
Archív objednávok za rok 2019 - kliknite
Archív objednávok za rok 2018 - kliknite
Archív objednávok za rok 2017 - kliknite
Archív objednávok za rok 2016 - kliknite
Archív objednávok za rok 2015 - kliknite
Archív objednávok za rok 2014 - kliknite
Archív objednávok za rok 2013 - kliknite
Archív objednávok za rok 2012 - kliknite