Smernica o slobodnom prístupe k informáciám -
(dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
2500001 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 8.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500002 | Ovocie a zelenina | 254,71 | 8.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500003 | Suchý tovar potraviny | 610,68 | 8.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500004 | Chlieb a pekárenské výrobky | 116,1 | 9.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500005 | Ovocie a zelenina | 65,12 | 9.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500006 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,08 | 10.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500007 | Mäso | 20,4 | 10.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500008 | Suchý tovar potraviny | 192,35 | 10.1.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500009 | Suchý tovar potraviny | 823,59 | 10.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500010 | Suchý tovar potraviny | 518,34 | 10.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500011 | Chlieb a pekárenské výrobky | 123,27 | 13.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500012 | Ovocie a zelenina | 359,3 | 13.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500013 | Suchý tovar potraviny | 81,59 | 13.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500014 | Zemiaky | 157,5 | 13.1.2025 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2500015 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 14.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500016 | Mäso | 215,05 | 14.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500017 | Suchý tovar potraviny | 494,93 | 14.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500018 | Chlieb a pekárenské výrobky | 99,96 | 15.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500019 | Ovocie a zelenina | 88,73 | 15.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500020 | Mäso | 123,82 | 15.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500021 | Mäso | 2,31 | 15.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500022 | Suchý tovar potraviny | 219,72 | 15.1.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500023 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,88 | 16.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500024 | Ovocie a zelenina | 12,9 | 16.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500025 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 16.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500026 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 16.1.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500027 | Chlieb a pekárenské výrobky | 61,71 | 17.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500028 | Mäso | 77,82 | 17.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500029 | Suchý tovar potraviny | 266,04 | 17.1.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500030 | Suchý tovar potraviny | 621,44 | 17.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500031 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 20.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500032 | Ovocie a zelenina | 155,52 | 20.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500033 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 20.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500034 | Chlieb a pekárenské výrobky | 50,3 | 21.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500035 | Mäso | 188,82 | 21.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500036 | Chlieb a pekárenské výrobky | 94,69 | 22.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500037 | Ovocie a zelenina | 149,6 | 22.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500038 | Suchý tovar potraviny | 322,1 | 22.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500039 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 23.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500040 | Mäso | 88,8 | 23.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500041 | Chlieb a pekárenské výrobky | 169,7 | 24.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500042 | Ovocie a zelenina | 111,32 | 24.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500043 | Suchý tovar potraviny | 290,96 | 24.1.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500044 | Suchý tovar potraviny | 631,91 | 24.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500045 | Suchý tovar potraviny | 245,38 | 24.1.2025 | s.r.o. Astera, Stromova 5, 911 01 Trenčín |
2500046 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 27.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500047 | Ovocie a zelenina | 266,99 | 27.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500048 | Zemiaky | 157,5 | 27.1.2025 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2500049 | Chlieb a pekárenské výrobky | 87,69 | 28.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500050 | Suchý tovar potraviny | 266,19 | 28.1.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500051 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 28.1.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500052 | Nápoje | 255,07 | 28.1.2025 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2500053 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,92 | 29.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500054 | Ovocie a zelenina | 134,13 | 29.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500055 | Suchý tovar potraviny | 278,71 | 29.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500056 | Chlieb a pekárenské výrobky | 140,12 | 30.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500057 | Ovocie a zelenina | 64,91 | 30.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500058 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 30.1.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500059 | Mäso | 124,49 | 30.1.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500060 | Suchý tovar potraviny | 659,64 | 30.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500061 | Suchý tovar potraviny | 277,73 | 30.1.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500062 | Chlieb a pekárenské výrobky | 113,39 | 31.1.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500063 | Chlieb a pekárenské výrobky | 84,68 | 3.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500064 | Ovocie a zelenina | 200,54 | 3.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500065 | Suchý tovar potraviny | 212,53 | 3.2.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500066 | Suchý tovar potraviny | 124,58 | 3.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500067 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 3.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500068 | Chlieb a pekárenské výrobky | 78,61 | 4.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500069 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 4.2.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500070 | Suchý tovar potraviny | 185,63 | 5.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500071 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,89 | 5.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500072 | Ovocie a zelenina | 222,46 | 5.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500073 | Mäso | 115,4 | 5.2.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500074 | Chlieb a pekárenské výrobky | 55,37 | 7.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500075 | Ovocie a zelenina | 26,23 | 7.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500076 | Suchý tovar potraviny | 903,4 | 7.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500077 | Suchý tovar potraviny | 217,28 | 7.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500078 | Chlieb a pekárenské výrobky | 94,78 | 10.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500079 | Ovocie a zelenina | 84,81 | 10.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500080 | Suchý tovar potraviny | 624,14 | 10.2.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500081 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 10.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500082 | Zemiaky | 183,75 | 10.2.2025 | Kapráľ Marián Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2500083 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,25 | 11.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500084 | Mäso | 327,11 | 11.2.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500085 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 11.2.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500086 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 12.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500087 | Ovocie a zelenina | 70,89 | 12.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500088 | Suchý tovar potraviny | 345,51 | 12.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500089 | Chlieb a pekárenské výrobky | 44,71 | 13.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500090 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 13.2.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500091 | Chlieb a pekárenské výrobky | 165,87 | 14.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500092 | Ovocie a zelenina | 40,6 | 14.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500093 | Mäso | 68,59 | 14.2.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500094 | Suchý tovar potraviny | 294,94 | 14.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500095 | Suchý tovar potraviny | 194,43 | 14.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500096 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,16 | 17.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500097 | Ovocie a zelenina | 43,83 | 17.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500098 | Suchý tovar potraviny | 269,93 | 18.2.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500099 | Ovocie a zelenina | 21,78 | 19.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500100 | Mäso | 19,68 | 19.2.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500101 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 19.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500102 | Suchý tovar potraviny | 276,42 | 19.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500103 | Chlieb a pekárenské výrobky | 19,65 | 20.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500104 | Školské mlieko(Európsky program | 0 | 20.2.2025 | MEGGLE Slovakia, Studena 35, 823 55 Bratislava |
2500105 | Suchý tovar potraviny | 680,03 | 21.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500106 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,25 | 24.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500107 | Ovocie a zelenina | 80,19 | 24.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500108 | Mlieko a mliečné výrobky | 9,95 | 24.2.2025 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2500109 | Suchý tovar potraviny | 25,87 | 24.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500110 | Chlieb a pekárenské výrobky | 70,83 | 25.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500111 | Suchý tovar potraviny | 258,13 | 25.2.2025 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2500112 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,89 | 26.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500113 | Ovocie a zelenina | 123,36 | 26.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500114 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 26.2.2025 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2500115 | Suchý tovar potraviny | 663,74 | 26.2.2025 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2500116 | Chlieb a pekárenské výrobky | 115,44 | 27.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2500117 | Mäso | 133,34 | 27.2.2025 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2500118 | Vajcia | 87 | 27.2.2025 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2500119 | Chlieb a pekárenské výrobky | 69,86 | 28.2.2025 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
Archív objednávok za rok 2024 - kliknite
Archív objednávok za rok 2023 - kliknite
Archív objednávok za rok 2022 - kliknite
Archív objednávok za rok 2021 - kliknite
Archív objednávok za rok 2020 - kliknite
Archív objednávok za rok 2019 - kliknite
Archív objednávok za rok 2018 - kliknite
Archív objednávok za rok 2017 - kliknite
Archív objednávok za rok 2016 - kliknite
Archív objednávok za rok 2015 - kliknite
Archív objednávok za rok 2014 - kliknite
Archív objednávok za rok 2013 - kliknite
Archív objednávok za rok 2012 - kliknite