Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - (dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
1900001 | Ovocie a zelenina | 125,33 | 4.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900002 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,42 | 4.1.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900003 | Suchý tovar potraviny | 185,93 | 4.1.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900004 | Suchý tovar potraviny | 216,87 | 4.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900005 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,03 | 7.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900006 | Ovocie a zelenina | 47,16 | 7.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900007 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,84 | 7.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900008 | Mlieko a mliečné výrobky | 22,08 | 7.1.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900009 | Chlieb a pekárenské výrobky | 74,36 | 8.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900010 | Mäso | 92,28 | 8.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900011 | Chlieb a pekárenské výrobky | 31,76 | 9.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900012 | Mäso | 66,33 | 9.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900013 | Suchý tovar potraviny | 752,61 | 9.1.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900014 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,92 | 10.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900015 | Ovocie a zelenina | 74,02 | 10.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900016 | Mäso | 48,18 | 10.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900017 | Suchý tovar potraviny | 340,1 | 10.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900018 | Ovocie a zelenina | 93,19 | 11.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900019 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,92 | 11.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900020 | Mlieko a mliečné výrobky | 61,81 | 11.1.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900021 | Suchý tovar potraviny | 401 | 11.1.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900022 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60,08 | 14.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900023 | Mäso | 72,36 | 14.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900024 | Mlieko a mliečné výrobky | 30 | 14.1.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900025 | Suchý tovar potraviny | 47,56 | 14.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900026 | Chlieb a pekárenské výrobky | 83,36 | 15.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900027 | Školské ovocie (Európsky program) | 12,93 | 15.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900028 | Ovocie a zelenina | 37,91 | 15.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900029 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,83 | 16.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900030 | Mäso | 149,38 | 16.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900031 | Suchý tovar potraviny | 110,63 | 16.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900032 | Suchý tovar potraviny | 305,77 | 16.1.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900033 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,02 | 17.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900034 | Mäso | 29,41 | 17.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,92 | 18.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900036 | Ovocie a zelenina | 160,91 | 18.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900037 | Mlieko a mliečné výrobky | 56,5 | 18.1.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900038 | Suchý tovar potraviny | 397,57 | 18.1.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900039 | Suchý tovar potraviny | 469,03 | 18.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900040 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,05 | 21.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900041 | Školské mlieko (Európsky program) | 28,81 | 21.1.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900042 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,91 | 22.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900043 | Mäso | 62,31 | 22.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900044 | Ovocie a zelenina | 72,61 | 22.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900045 | Školské ovocie (Európsky program) | 10,69 | 22.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900046 | Chlieb a pekárenské výrobky | 101,39 | 23.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900047 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,32 | 24.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900048 | Mäso | 20,1 | 24.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900049 | Suchý tovar potraviny | 151,05 | 24.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900050 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,96 | 25.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900051 | Ovocie a zelenina | 109,42 | 25.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900052 | Suchý tovar potraviny | 309,78 | 25.1.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900053 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,58 | 28.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900054 | Suchý tovar potraviny | 332,58 | 28.1.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900055 | Suchý tovar potraviny | 125,93 | 28.1.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900056 | Školské mlieko (Európsky program) | 11,52 | 28.1.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900057 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,09 | 29.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900058 | Ovocie a zelenina | 28,83 | 29.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900059 | Mäso | 71,43 | 29.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900060 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,21 | 30.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900061 | Chlieb a pekárenské výrobky | 128,1 | 30.1.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900062 | Mäso | 18,51 | 30.1.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900063 | Školské ovocie (Európsky program) | 9,52 | 30.1.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900064 | Chlieb a pekárenské výrobky | 34,17 | 1.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900065 | Ovocie a zelenina | 79,42 | 1.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900066 | Mlieko a mliečné výrobky | 58,4 | 1.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900067 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,83 | 4.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900068 | Mäso | 73,15 | 4.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900069 | Ovocie a zelenina | 137,95 | 4.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900070 | Školské mlieko (Európsky program) | 15,36 | 4.2.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900071 | Suchý tovar potraviny | 509,28 | 4.2.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900072 | Suchý tovar potraviny | 267,02 | 4.2.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900073 | Chlieb a pekárenské výrobky | 49,44 | 5.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900074 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,96 | 6.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900075 | Suchý tovar potraviny | 143,23 | 6.2.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900076 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,44 | 7.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900077 | Mäso | 22,71 | 7.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900078 | Suchý tovar potraviny | 156,62 | 7.2.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900079 | Suchý tovar potraviny | 37,13 | 7.2.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900080 | Suchý tovar potraviny | 315,73 | 7.2.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900081 | Ovocie a zelenina | 140,37 | 8.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900082 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,25 | 8.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900083 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,42 | 8.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900084 | Suchý tovar potraviny | 164,56 | 8.2.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900085 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,44 | 11.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900086 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,16 | 12.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900087 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52,56 | 12.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900088 | Školské mlieko (Európsky program) | 7,92 | 12.2.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900089 | Školské ovocie (Európsky program) | 9,15 | 12.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900090 | Ovocie a zelenina | 36,99 | 12.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900091 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,12 | 13.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900092 | Mäso | 73,16 | 13.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900093 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,38 | 14.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900094 | Mäso | 15,28 | 14.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900095 | Mlieko a mliečné výrobky | 2,58 | 15.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900096 | Mlieko a mliečné výrobky | 2,96 | 18.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900097 | Mlieko a mliečné výrobky | 6,99 | 19.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900098 | Mlieko a mliečné výrobky | 5,36 | 20.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900099 | Suchý tovar potraviny | 375,03 | 20.2.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900100 | Školské mlieko (Európsky program) | 15,36 | 21.2.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900101 | Mlieko a mliečné výrobky | 1,39 | 21.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900102 | Suchý tovar potraviny | 199,77 | 21.2.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900103 | Suchý tovar potraviny | 336,56 | 22.2.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900104 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,64 | 22.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900105 | Suchý tovar potraviny | 51 | 22.2.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900106 | Ovocie a zelenina | 200,42 | 22.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900107 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,16 | 25.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900108 | Mäso | 97,26 | 26.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900109 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,05 | 26.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900110 | Ovocie a zelenina | 61,83 | 26.2.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900111 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,67 | 27.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900112 | Mäso | 60,3 | 27.2.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900113 | Školské mlieko (Európsky program) | 11,52 | 27.2.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900114 | Suchý tovar potraviny | 347,75 | 27.2.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900115 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,05 | 28.2.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900116 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,99 | 1.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900117 | Ovocie a zelenina | 131,21 | 1.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900118 | Suchý tovar potraviny | 68,62 | 1.3.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900119 | Suchý tovar potraviny | 256,53 | 1.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900120 | Suchý tovar potraviny | 343,15 | 1.3.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900121 | Suchý tovar potraviny | 406,06 | 1.3.2019 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
1900122 | Chlieb a pekárenské výrobky | 17,27 | 4.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900123 | Mäso | 66,33 | 4.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900124 | Školské mlieko (Európsky program) | 16,32 | 4.3.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900125 | Chlieb a pekárenské výrobky | 19,43 | 5.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900126 | Ovocie a zelenina | 148,44 | 5.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900127 | Suchý tovar potraviny | 301,03 | 5.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900128 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,71 | 6.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900129 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,03 | 7.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900130 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,99 | 8.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900131 | Mlieko a mliečné výrobky | 78,31 | 8.3.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900132 | Ovocie a zelenina | 163,87 | 8.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900133 | Suchý tovar potraviny | 266,2 | 8.3.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900134 | Suchý tovar potraviny | 173,38 | 8.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900135 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,06 | 11.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900136 | Školské mlieko (Európsky program) | 19,2 | 11.3.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900137 | Školské ovocie (Európsky program) | 11,66 | 11.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900138 | Ovocie a zelenina | 68,98 | 11.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900139 | Mäso | 89,68 | 12.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900140 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,46 | 12.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900141 | Suchý tovar potraviny | 459,59 | 12.3.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900142 | Chlieb a pekárenské výrobky | 53,03 | 13.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900143 | Mäso | 61,31 | 13.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900144 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,05 | 14.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900145 | Mäso | 22,11 | 14.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900146 | Suchý tovar potraviny | 135,87 | 14.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900147 | Ovocie a zelenina | 152,36 | 15.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900148 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,96 | 15.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900149 | Mlieko a mliečné výrobky | 65,8 | 15.3.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900150 | Chlieb a pekárenské výrobky | 68,51 | 18.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900151 | Mäso | 89,68 | 18.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900152 | Suchý tovar potraviny | 288,44 | 18.3.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900153 | Školské mlieko (Európsky program) | 15,36 | 18.3.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900154 | Chlieb a pekárenské výrobky | 43,58 | 19.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900155 | Ovocie a zelenina | 129,18 | 19.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900156 | Mäso | 70,94 | 20.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900157 | Chlieb a pekárenské výrobky | 17,99 | 20.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900158 | Suchý tovar potraviny | 368,57 | 20.3.2019 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
1900159 | Suchý tovar potraviny | 332,88 | 20.3.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900160 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,15 | 21.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900161 | Suchý tovar potraviny | 190,41 | 21.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900162 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,99 | 22.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900163 | Ovocie a zelenina | 124,42 | 22.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900164 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,3 | 22.3.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900165 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,96 | 25.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900166 | Mäso | 87,32 | 25.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900167 | Suchý tovar potraviny | 261,52 | 25.3.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900168 | Ovocie a zelenina | 34,71 | 25.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900169 | Školské ovocie (Európsky program) | 25,91 | 25.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900170 | Mlieko a mliečné výrobky | 9,6 | 25.3.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900171 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,96 | 26.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900172 | Suchý tovar potraviny | 223,28 | 26.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900173 | Chlieb a pekárenské výrobky | 47,47 | 27.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900174 | Mäso | 80,24 | 27.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900175 | Suchý tovar potraviny | 116,4 | 28.3.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900176 | Mäso | 22,11 | 28.3.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900177 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,13 | 28.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900178 | Suchý tovar potraviny | 89,39 | 28.3.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900179 | Ovocie a zelenina | 165,47 | 29.3.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900180 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,4 | 29.3.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900181 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,3 | 29.3.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900182 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,59 | 1.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900183 | Mäso | 82,84 | 1.4.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900184 | Školské mlieko (Európsky program) | 22,33 | 1.4.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900185 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,31 | 2.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900186 | Mäso | 58,29 | 2.4.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900187 | Ovocie a zelenina | 171,66 | 2.4.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900188 | Suchý tovar potraviny | 249,49 | 2.4.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900189 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,68 | 3.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900190 | Suchý tovar potraviny | 180,76 | 3.4.2019 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1900191 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,26 | 4.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900192 | Mäso | 45,34 | 4.4.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900193 | Suchý tovar potraviny | 223,5 | 4.4.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900194 | Mlieko a mliečné výrobky | 54,8 | 5.4.2019 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1900195 | Suchý tovar potraviny | 286,25 | 5.4.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900196 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,4 | 5.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900197 | Ovocie a zelenina | 183,43 | 5.4.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900198 | Suchý tovar potraviny | 62,16 | 8.4.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1900199 | Chlieb a pekárenské výrobky | 41,12 | 8.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900200 | Ovocie a zelenina | 71,59 | 8.4.2019 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1900201 | Školské mlieko (Európsky program) | 23,04 | 8.4.2019 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
1900202 | Chlieb a pekárenské výrobky | 84,68 | 9.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900203 | Mäso | 87,32 | 9.4.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900204 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,8 | 10.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900205 | Mäso | 66,33 | 10.4.2019 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1900206 | Suchý tovar potraviny | 304,18 | 10.4.2019 | Horesko s.r.o., Kostolná 568/15, 086 41 Raslavice |
1900207 | Suchý tovar potraviny | 350,05 | 10.4.2019 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1900208 | Chlieb a pekárenské výrobky | 86,75 | 11.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
1900209 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,6 | 12.4.2019 | Pekáreň - Ing. Orosová Mária, Pekárska 2, Veľký Šariš |
