Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - (dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
2300001 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,28 | 9.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300002 | Suchý tovar potraviny | 136,43 | 9.1.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300003 | Ovocie a zelenina | 278,05 | 9.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300004 | Suchý tovar potraviny | 526,82 | 9.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300005 | Suchý tovar potraviny | 249,67 | 9.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300006 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,28 | 10.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300007 | Ovocie a zelenina | 10,01 | 10.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300008 | Zemiaky | 220 | 10.1.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300009 | Chlieb a pekárenské výrobky | 113,84 | 11.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300010 | Ovocie a zelenina | 66,73 | 11.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300011 | Mäso | 102,94 | 11.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300012 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,74 | 12.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300013 | Suchý tovar potraviny | 54,74 | 12.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300014 | Školské mlieko(Európsky program) | 67,56 | 12.1.2023 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2300015 | Vajcia | 625,75 | 12.1.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300016 | Chlieb a pekárenské výrobky | 0 | 12.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300017 | Mäso | 48,31 | 12.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300018 | Chlieb a pekárenské výrobky | 56,61 | 13.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300019 | Ovocie a zelenina | 64,28 | 13.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300020 | Nápoje | 137,26 | 13.1.2023 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2300021 | Suchý tovar potraviny | 191,34 | 13.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300022 | Chlieb a pekárenské výrobky | 515,21 | 13.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300023 | Ovocie a zelenina | 48,92 | 16.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300024 | Suchý tovar potraviny | 299,42 | 16.1.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300025 | Mlieko a mliečné výrobky | 326,7 | 16.1.2023 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2300026 | Chlieb a pekárenské výrobky | 100 | 17.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300027 | Mäso | 65,12 | 17.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300028 | Suchý tovar potraviny | 335,85 | 17.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300029 | Chlieb a pekárenské výrobky | 67,01 | 18.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300030 | Ovocie a zelenina | 75,99 | 18.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300031 | Chlieb a pekárenské výrobky | 119,03 | 19.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300032 | Ovocie a zelenina | 479,7 | 19.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300033 | Suchý tovar potraviny | 175,56 | 19.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300034 | Vajcia | 31,2 | 19.1.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,95 | 20.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300036 | Mäso | 36,57 | 20.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300037 | Ovocie a zelenina | 61,06 | 20.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300038 | Suchý tovar potraviny | 539,03 | 20.1.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300039 | Suchý tovar potraviny | 465,55 | 20.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300040 | Chlieb a pekárenské výrobky | 52,72 | 23.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300041 | Ovocie a zelenina | 250,54 | 23.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300042 | Zemiaky | 220 | 23.1.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300043 | Suchý tovar potraviny | 137,65 | 23.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300044 | Chlieb a pekárenské výrobky | 50,98 | 24.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300045 | Mäso | 9,72 | 24.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300046 | Chlieb a pekárenské výrobky | 100,92 | 25.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300047 | Ovocie a zelenina | 106,16 | 25.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300048 | Suchý tovar potraviny | 624,76 | 25.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300049 | Chlieb a pekárenské výrobky | 56,37 | 26.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300050 | Mäso | 65,76 | 26.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300051 | Školské mlieko(Európsky program) | 0 | 26.1.2023 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2300052 | Vajcia | 39,59 | 26.1.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300053 | Chlieb a pekárenské výrobky | 49,02 | 27.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300054 | Mäso | 14,65 | 27.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300055 | Ovocie a zelenina | 141,01 | 27.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300056 | Suchý tovar potraviny | 630,4 | 27.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300057 | Chlieb a pekárenské výrobky | 64,28 | 30.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300058 | Ovocie a zelenina | 284,66 | 30.1.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300059 | Suchý tovar potraviny | 887,32 | 30.1.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300060 | Suchý tovar potraviny | 70,45 | 30.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300061 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,83 | 31.1.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300062 | Mäso | 161,19 | 31.1.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300063 | Suchý tovar potraviny | 19,15 | 31.1.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300064 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,83 | 1.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300065 | Ovocie a zelenina | 152,88 | 1.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300066 | Suchý tovar potraviny | 459,78 | 1.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300067 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,72 | 2.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300068 | Mäso | 92,71 | 2.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300069 | Školské mlieko(Európsky program) | 0 | 2.2.2023 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2300070 | Vajcia | 31,2 | 2.2.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300071 | Chlieb a pekárenské výrobky | 99,14 | 3.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300072 | Mäso | 18,79 | 3.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300073 | Ovocie a zelenina | 50,07 | 3.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300074 | Suchý tovar potraviny | 302,74 | 3.2.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300075 | Suchý tovar potraviny | 587,83 | 3.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300076 | Chlieb a pekárenské výrobky | 85,71 | 6.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300077 | Ovocie a zelenina | 113,5 | 6.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300078 | Chlieb a pekárenské výrobky | 72,61 | 7.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300079 | Mäso | 91,02 | 7.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300080 | Ovocie a zelenina | 11,74 | 7.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300081 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 7.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300082 | Suchý tovar potraviny | 171,75 | 7.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300083 | Chlieb a pekárenské výrobky | 116,2 | 8.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300084 | Ovocie a zelenina | 90,55 | 8.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300085 | Nápoje | 95,67 | 8.2.2023 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2300086 | Suchý tovar potraviny | 514,97 | 8.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300087 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,28 | 9.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300088 | Suchý tovar potraviny | 211,68 | 9.2.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300089 | Vajcia | 31,2 | 9.2.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300090 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60,51 | 10.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300091 | Mäso | 57,61 | 10.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300092 | Suchý tovar potraviny | 247,84 | 10.2.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300093 | Ovocie a zelenina | 149,71 | 10.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300094 | Suchý tovar potraviny | 761,72 | 10.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300095 | Zemiaky | 165 | 10.2.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300096 | Mlieko a mliečné výrobky | 5,31 | 10.2.2023 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2300097 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 13.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300098 | Ovocie a zelenina | 91,23 | 13.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300099 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 13.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300100 | Chlieb a pekárenské výrobky | 97,73 | 14.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300101 | Ovocie a zelenina | 59,46 | 14.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300102 | Suchý tovar potraviny | 460,43 | 14.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300103 | Chlieb a pekárenské výrobky | 57,94 | 15.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300104 | Mäso | 97,25 | 15.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300105 | Nápoje | 135,26 | 15.2.2023 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2300106 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,92 | 16.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300107 | Mäso | 105,03 | 16.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300108 | Vajcia | 31,2 | 16.2.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300109 | Mlieko a mliečné výrobky | 9,66 | 16.2.2023 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2300110 | Chlieb a pekárenské výrobky | 53,49 | 17.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300111 | Mäso | 34,11 | 17.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300112 | Ovocie a zelenina | 59,56 | 17.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300113 | Suchý tovar potraviny | 234,47 | 17.2.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300114 | Suchý tovar potraviny | 549,58 | 17.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300115 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,82 | 20.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300116 | Ovocie a zelenina | 89,94 | 20.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300117 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 20.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300118 | Suchý tovar potraviny | 103,26 | 20.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300119 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60,68 | 21.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300120 | Mäso | 193,82 | 21.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300121 | Chlieb a pekárenské výrobky | 120,4 | 22.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300122 | Ovocie a zelenina | 194,56 | 22.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300123 | Zemiaky | 165 | 22.2.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300124 | Suchý tovar potraviny | 514,86 | 22.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300125 | Chlieb a pekárenské výrobky | 48,96 | 23.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300126 | Mäso | 99,28 | 23.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300127 | Vajcia | 46,81 | 23.2.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300128 | Školské mlieko(Európsky program) | 0 | 23.2.2023 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2300129 | Chlieb a pekárenské výrobky | 53,49 | 24.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300130 | Mäso | 9,31 | 24.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300131 | Ovocie a zelenina | 180,62 | 24.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300132 | Suchý tovar potraviny | 324,15 | 24.2.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300133 | Suchý tovar potraviny | 727,97 | 24.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300134 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 27.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300135 | Ovocie a zelenina | 572,83 | 27.2.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300136 | Nápoje | 118,8 | 27.2.2023 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2300137 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,54 | 28.2.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300138 | Mäso | 179,38 | 28.2.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300139 | Suchý tovar potraviny | 329,59 | 28.2.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300140 | Chlieb a pekárenské výrobky | 98,58 | 1.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300141 | Mäso | 89,62 | 1.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300142 | Ovocie a zelenina | 199,72 | 1.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300143 | Chlieb a pekárenské výrobky | 116,13 | 2.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300144 | Vajcia | 46,81 | 2.3.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300145 | Chlieb a pekárenské výrobky | 49,63 | 3.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300146 | Ovocie a zelenina | 131,23 | 3.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300147 | Mäso | 20,77 | 3.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300148 | Suchý tovar potraviny | 197,71 | 3.3.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
2300149 | Suchý tovar potraviny | 171,55 | 3.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300150 | Suchý tovar potraviny | 216,34 | 6.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300151 | Chlieb a pekárenské výrobky | 8,92 | 6.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300152 | Ovocie a zelenina | 50,98 | 6.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300153 | Chlieb a pekárenské výrobky | 8,59 | 7.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300154 | Mäso | 25,02 | 7.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300155 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,33 | 8.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300156 | Chlieb a pekárenské výrobky | 8,43 | 9.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300157 | Ovocie a zelenina | 75,76 | 9.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300158 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 9.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300159 | Vajcia | 46,81 | 9.3.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300160 | Zemiaky | 165 | 9.3.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300161 | Suchý tovar potraviny | 443,07 | 9.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300162 | Chlieb a pekárenské výrobky | 5,74 | 10.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300163 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,82 | 13.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300164 | Ovocie a zelenina | 170,45 | 13.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300165 | Suchý tovar potraviny | 662,18 | 13.3.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300166 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 14.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300167 | Mäso | 59,83 | 14.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300168 | Chlieb a pekárenské výrobky | 91,74 | 15.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300169 | Ovocie a zelenina | 121,41 | 15.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300170 | Suchý tovar potraviny | 337,69 | 15.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300171 | Chlieb a pekárenské výrobky | 58,25 | 16.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300172 | Vajcia | 46,81 | 15.3.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300173 | Chlieb a pekárenské výrobky | 58,14 | 17.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300174 | Mäso | 51,38 | 17.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300175 | Ovocie a zelenina | 214,11 | 17.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300176 | Suchý tovar potraviny | 1160,07 | 17.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300177 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 17.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300178 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 20.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300179 | Ovocie a zelenina | 365,64 | 20.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300180 | Suchý tovar potraviny | 360,73 | 20.3.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300181 | Chlieb a pekárenské výrobky | 116,24 | 21.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300182 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,48 | 22.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300183 | Mäso | 101,46 | 22.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300184 | Ovocie a zelenina | 77,61 | 22.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300185 | Zemiaky | 165 | 22.3.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300186 | Suchý tovar potraviny | 421,3 | 22.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300187 | Chlieb a pekárenské výrobky | 134,07 | 23.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300188 | Mäso | 91,02 | 23.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300189 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 23.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300190 | Ovocie a zelenina | 9,01 | 23.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300191 | Vajcia | 31,2 | 23.3.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300192 | Chlieb a pekárenské výrobky | 53,49 | 24.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300193 | Ovocie a zelenina | 129,07 | 24.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300194 | Suchý tovar potraviny | 94,32 | 24.3.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300195 | Suchý tovar potraviny | 359,6 | 24.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300196 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,4 | 27.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300197 | Ovocie a zelenina | 112,22 | 27.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300198 | Suchý tovar potraviny | 508,55 | 27.3.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300199 | Chlieb a pekárenské výrobky | 88,17 | 28.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300200 | Ovocie a zelenina | 10,4 | 28.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300201 | Suchý tovar potraviny | 99,5 | 27.3.2023 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300202 | Chlieb a pekárenské výrobky | 120,03 | 29.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300203 | Ovocie a zelenina | 177,81 | 29.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300204 | Mäso | 99,89 | 29.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300205 | Suchý tovar potraviny | 632 | 29.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300206 | Nápoje | 290,31 | 29.3.2023 | Kingfuits s.r.o., Komenského 223/3, 059 21, Svit |
2300207 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,84 | 30.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300208 | Mäso | 93,88 | 30.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300209 | Vajcia | 31,21 | 30.3.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300210 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,99 | 31.3.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300211 | Ovocie a zelenina | 206,16 | 31.3.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300212 | Mäso | 58,99 | 31.3.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300213 | Suchý tovar potraviny | 980,33 | 31.3.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300214 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 3.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300215 | Ovocie a zelenina | 138,3 | 3.4.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300216 | Suchý tovar potraviny | 303,73 | 3.4.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300217 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 4.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300218 | Ovocie a zelenina | 10,75 | 4.4.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300219 | Mäso | 21,06 | 4.4.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300220 | Chlieb a pekárenské výrobky | 69,43 | 5.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300221 | Ovocie a zelenina | 36,2 | 5.4.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300222 | Mäso | 70,37 | 5.4.2023 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2300223 | Suchý tovar potraviny | 327,3 | 5.4.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300224 | Vajcia | 23,4 | 6.4.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300225 | Mlieko a mliečné výrobky | 4,65 | 11.4.2023 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2300226 | Zemiaky | 165 | 11.4.2023 | Oľga Kapráľová, Royova 29, 080 05 Prešov |
2300227 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,36 | 12.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300228 | Ovocie a zelenina | 165,92 | 12.4.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2300229 | Suchý tovar potraviny | 157,97 | 12.4.2023 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2300230 | Suchý tovar potraviny | 559,32 | 12.4.2023 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2300231 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,51 | 13.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300232 | Vajcia | 46,81 | 13.4.2023 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2300233 | Chlieb a pekárenské výrobky | 112,28 | 14.4.2023 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2300234 | Ovocie a zelenina | 180,85 | 14.4.2023 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
