Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - (dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
1400001 | Suchý tovar potraviny | 413,77 | 3.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400002 | Suchý tovar potraviny | 243,68 | 3.1.2014 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
1400003 | Ovocie a zelenina | 89,54 | 3.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400004 | Suchý tovar potraviny | 666,05 | 3.1.2014 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
1400005 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 7.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400006 | Mäso | 64,46 | 8.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400007 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,99 | 8.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400008 | Mäso | 21,12 | 9.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400009 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,65 | 9.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400010 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 10.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400011 | Ovocie a zelenina | 119,82 | 10.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400012 | Mlieko a mliečné výrobky | 63,63 | 10.1.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400013 | Suchý tovar potraviny | 37,08 | 10.1.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400014 | Suchý tovar potraviny | 355,2 | 10.1.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400015 | Suchý tovar potraviny | 325,57 | 10.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400016 | Školské mlieko (Europský program) | 32,63 | 10.1.2014 | Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400017 | Suchý tovar potraviny | 94,54 | 13.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400018 | Mäso | 83,64 | 13.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400019 | Chlieb a pekárenské výrobky | 72,64 | 13.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400020 | Školské ovocie (Europský program) | 35,79 | 13.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400021 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,58 | 14.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400022 | Školské ovocie (Europský program) | 13,72 | 14.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400023 | Ovocie a zelenina | 14,31 | 14.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400024 | Suchý tovar potraviny | 378,22 | 15.1.2014 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
1400025 | Mäso | 64,8 | 15.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400026 | Chlieb a pekárenské výrobky | 44,3 | 15.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400027 | Suchý tovar potraviny | 275,64 | 15.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400028 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 16.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400029 | Mäso | 20,2 | 16.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400030 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 17.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400031 | Suchý tovar potraviny | 253,99 | 17.1.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400032 | Ovocie a zelenina | 69,59 | 17.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400033 | Mlieko a mliečné výrobky | 59,47 | 17.1.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400034 | Školské mlieko (Europský program) | 32,63 | 17.1.2014 | Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 20.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400036 | Ovocie a zelenina | 46,39 | 20.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400037 | Školské ovocie (Europský program) | 35,84 | 20.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400038 | Chlieb a pekárenské výrobky | 44,8 | 21.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400039 | Mäso | 71,48 | 21.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400040 | Suchý tovar potraviny | 322,68 | 22.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400041 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27,9 | 22.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400042 | Suchý tovar potraviny | 173,95 | 22.1.2014 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1400043 | Školské ovocie (Europský program) | 6,59 | 22.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400044 | Ovocie a zelenina | 10,88 | 22.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400045 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,65 | 23.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400046 | Mäso | 17,28 | 23.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400047 | Suchý tovar potraviny | 379,71 | 24.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400048 | Suchý tovar potraviny | 22,07 | 24.1.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400049 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 24.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400050 | Mlieko a mliečné výrobky | 71,78 | 24.1.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400051 | Mäso | 32,95 | 24.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400052 | Ovocie a zelenina | 103,58 | 24.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400053 | Školské ovocie (Europský program) | 12,19 | 24.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400054 | Školské mlieko (Europský program) | 30,71 | 24.1.2014 | Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400055 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,03 | 27.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400056 | Mäso | 51,84 | 27.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400057 | Ovocie a zelenina | 41,53 | 27.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400058 | Školské ovocie (Europský program) | 31,93 | 27.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400059 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 28.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400060 | Suchý tovar potraviny | 62,76 | 28.1.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400061 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,17 | 29.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400062 | Mäso | 76,01 | 29.1.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400063 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,43 | 30.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400064 | Suchý tovar potraviny | 229,51 | 31.1.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400065 | Ovocie a zelenina | 75,47 | 31.1.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400066 | Mlieko a mliečné výrobky | 82,31 | 31.1.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400067 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3 | 31.1.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400068 | Suchý tovar potraviny | 348,55 | 31.1.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400069 | Školské mlieko (Europský program) | 23,04 | 31.1.2014 | Tatranská mlieakáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400070 | Školské ovocie (Europský program) | 35,36 | 3.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400071 | Ovocie a zelenina | 14,28 | 3.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400072 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 3.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400073 | Mäso | 78,72 | 3.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400074 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 4.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400075 | Suchý tovar potraviny | 40,97 | 4.2.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400076 | Suchý tovar potraviny | 327,9 | 4.2.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400077 | Školské ovocie (Europský program) | 11,44 | 4.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400078 | Ovocie a zelenina | 20,16 | 4.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400079 | Chlieb a pekárenské výrobky | 61,85 | 5.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400080 | Mäso | 68,53 | 5.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400081 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,63 | 6.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400082 | Suchý tovar potraviny | 156,41 | 7.2.2014 | |
1400083 | Suchý tovar potraviny | 281,39 | 7.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400084 | Školské mlieko (Europský program) | 23,04 | 7.2.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400085 | Suchý tovar potraviny | 164,44 | 7.2.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400086 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27,12 | 7.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400087 | Mlieko a mliečné výrobky | 54,68 | 7.2.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400088 | Ovocie a zelenina | 97,12 | 7.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400089 | Mäso | 24,84 | 7.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400090 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,79 | 10.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400091 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,95 | 11.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400092 | Suchý tovar potraviny | 88,04 | 11.2.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400093 | Ovocie a zelenina | 84,36 | 12.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400094 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 12.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400095 | Mäso | 60,5 | 13.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400096 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,5 | 13.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400097 | Suchý tovar potraviny | 355,02 | 13.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400098 | Suchý tovar potraviny | 102,24 | 14.2.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400099 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24 | 14.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400100 | Suchý tovar potraviny | 126,14 | 14.2.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400101 | Mlieko a mliečné výrobky | 60,96 | 14.2.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400102 | Ovocie a zelenina | 64,04 | 14.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400103 | Školské mlieko (Europský program) | 15,36 | 14.2.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400104 | Chlieb a pekárenské výrobky | 65,3 | 17.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400105 | Suchý tovar potraviny | 147,3 | 18.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400106 | Suchý tovar potraviny | 95,88 | 18.2.2014 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1400107 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 19.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400108 | Mäso | 61,44 | 19.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400109 | Školské ovocie (Europský program) | 11,95 | 18.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400110 | Ovocie a zelenina | 7,16 | 18.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400111 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,15 | 19.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400112 | Mäso | 36 | 19.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400113 | Školské ovocie (Europský program) | 35,49 | 19.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400114 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 20.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400115 | Suchý tovar potraviny | 121,72 | 21.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400116 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,03 | 21.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400117 | Ovocie a zelenina | 66,37 | 21.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400118 | Mlieko a mliečné výrobky | 68,69 | 21.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400119 | Suchý tovar potraviny | 37,76 | 21.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400120 | Suchý tovar potraviny | 234,64 | 21.2.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400121 | Školské mlieko (Europský program) | 21,12 | 21.2.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400122 | Mäso | 91,8 | 24.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400123 | Chlieb a pekárenské výrobky | 76,15 | 24.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400124 | Suchý tovar potraviny | 307,12 | 24.2.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400125 | Mlieko a mliečné výrobky | 68,15 | 25.2.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400126 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32 | 25.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400127 | Ovocie a zelenina | 69,89 | 25.2.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400128 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,03 | 26.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400129 | Mäso | 57,6 | 26.2.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400130 | Chlieb a pekárenské výrobky | 40,71 | 27.2.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400131 | Suchý tovar potraviny | 137,88 | 28.2.2014 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
1400132 | Chlieb a pekárenské výrobky | 4,08 | 3.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400133 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,09 | 4.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400134 | Chlieb a pekárenské výrobky | 5,12 | 5.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400135 | Suchý tovar potraviny | 232,54 | 5.3.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400136 | Mlieko a mliečné výrobky | 51,7 | 7.3.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400137 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,4 | 7.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400138 | Suchý tovar potraviny | 279,69 | 7.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400139 | Ovocie a zelenina | 125,85 | 7.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400140 | Suchý tovar potraviny | 242,64 | 7.3.2014 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
1400141 | Školské mlieko (Europský program) | 32,63 | 9.3.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400142 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27 | 10.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400143 | Mäso | 101,19 | 10.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400144 | Suchý tovar potraviny | 305,94 | 10.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400145 | Suchý tovar potraviny | 480,07 | 10.3.2014 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
1400146 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,8 | 11.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400147 | Mrazené výrobky | 102,96 | 11.3.2014 | Bidvest Slovakia s.r.o,Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váhom |
1400148 | Ovocie a zelenina | 44,8 | 11.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400149 | Školské ovocie (Europský program) | 12,67 | 11.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400150 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 12.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400151 | Školské ovocie (Europský program) | 39,35 | 12.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400152 | Ovocie a zelenina | 18,06 | 12.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400153 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,59 | 13.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400154 | Mlieko a mliečné výrobky | 127,44 | 14.3.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400155 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27,72 | 14.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400156 | Ovocie a zelenina | 140,98 | 14.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400157 | Školské mlieko (Europský program) | 17,28 | 14.3.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400158 | Chlieb a pekárenské výrobky | 80,58 | 17.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400159 | Suchý tovar potraviny | 156,89 | 17.3.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400160 | Školské ovocie (Europský program) | 36,38 | 17.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400161 | Ovocie a zelenina | 36,3 | 17.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400162 | Mäso | 96,25 | 17.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400163 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 19.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400164 | Školské ovocie (Europský program) | 12,16 | 19.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400165 | Ovocie a zelenina | 30,26 | 19.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400166 | Suchý tovar potraviny | 22,78 | 19.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400167 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,49 | 20.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400168 | Mäso | 60,48 | 20.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400169 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 20.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400170 | Mäso | 19,2 | 20.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400171 | Suchý tovar potraviny | 104,99 | 20.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400172 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27 | 21.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400173 | Ovocie a zelenina | 98,17 | 21.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400174 | Mlieko a mliečné výrobky | 76,03 | 21.3.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400175 | Suchý tovar potraviny | 138,62 | 21.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400176 | Školské mlieko (Europský program) | 26,87 | 21.3.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400177 | Chlieb a pekárenské výrobky | 39,5 | 24.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400178 | Ovocie a zelenina | 114,24 | 24.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400179 | Suchý tovar potraviny | 254,36 | 24.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400180 | Mäso | 94,47 | 24.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400181 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,5 | 25.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400182 | Suchý tovar potraviny | 219,31 | 25.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400183 | Mrazené výrobky | 105,25 | 26.3.2014 | FEGA FROST, s.r.o., Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1400184 | Mäso | 81,18 | 26.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400185 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27 | 26.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400186 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,57 | 27.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400187 | Mäso | 41,5 | 27.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400188 | Mlieko a mliečné výrobky | 85,75 | 28.3.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400189 | Ovocie a zelenina | 82,87 | 28.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400190 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27,01 | 28.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400191 | Suchý tovar potraviny | 210,97 | 28.3.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400192 | Školské mlieko (Europský program) | 26,87 | 28.3.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400193 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,65 | 31.3.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400194 | Mäso | 83,64 | 31.3.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400195 | Ovocie a zelenina | 80,40 | 31.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400196 | Ovocie a zelenina | 42,45 | 31.3.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400197 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 1.4.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400198 | Chlieb a pekárenské výrobky | 34,47 | 2.4.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400199 | Školské ovocie (Europský program) | 20,70 | 2.4.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400200 | Ovocie a zelenina | 14,81 | 2.4.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400201 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,65 | 3.4.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400202 | Mäso | 19,2 | 3.4.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400203 | Suchý tovar potraviny | 485,1 | 3.4.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400204 | Suchý tovar potraviny | 284,72 | 3.4.2014 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1400205 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,15 | 4.4.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400206 | Mlieko a mliečné výrobky | 71,06 | 4.4.2014 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1400207 | Ovocie a zelenina | 62,25 | 4.4.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400208 | Mäso | 31,4 | 4.4.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400209 | Suchý tovar potraviny | 278,3 | 4.4.2014 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
1400210 | Školské mlieko (Europský program) | 30,71 | 4.4.2014 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1400211 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 7.4.2014 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1400212 | Mäso | 88,56 | 7.4.2014 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
1400213 | Ovocie a zelenina | 58,65 | 7.4.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1400214 | Školské ovocie (Europský program) | 74 | 7.4.2014 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
