Smernica o slobodnom prístupe k informáciám -
(dokument PDF)
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
|---|---|---|---|---|
| Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
| 1300001 | Suchý tovar - potraviny | 523,28 | 29.12.2012 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300002 | Mliečné výrobky | 2,27 | 02.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300003 | Suchý tovar - potraviny | 133,79 | 03.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300004 | Suchý tovar - potraviny | 267,34 | 06.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300005 | Ovocie a zelenina | 75,27 | 06.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300006 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3 | 06.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300007 | Mliečné výrobky | 62,94 | 06.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300008 | Suchý tovar - potraviny | 11,16 | 07.01.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300009 | Mäso | 83,25 | 07.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300010 | Chlieb a pekárenské výrobky | 11,5 | 07.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300011 | Sirupy, čaje | 245,69 | 07.01.2013 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
| 1300012 | Školské mlieko (Europ.program) | 30,71 | 07.01.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300013 | Školské ovocie (Europ.program) | 35,84 | 07.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300014 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,4 | 08.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300015 | Mäso | 63 | 08.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300016 | Mrazené výrobky | 158,88 | 08.01.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300017 | Suchý tovar - potraviny | 151,24 | 08.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300018 | Chlieb a pekárenské výrobky | 31,9 | 09.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300019 | Ovocie a zelenina | 22,56 | 09.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300020 | Školské ovocie (Europ.program) | 12,11 | 09.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300022 | Suchý tovar - potraviny | 211,96 | 10.01.2013 | Eastfood, Strojnícka 9, Prešov |
| 1300023 | Chlieb a pekárenské výrobky | 17,5 | 11.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300024 | Ovocie a zelenina | 106,01 | 11.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300025 | Mliečné výrobky | 64 | 11.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300026 | Suchý tovar -potraviny | 350,15 | 11.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300027 | Školské mlieko (Europ.program) | 38,39 | 11.01.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300028 | Mäso | 86,18 | 11.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300029 | Chlieb a pekárenské výrobky | 69,8 | 14.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300030 | Školské ovocie (Europ.program) | 33,98 | 14.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300031 | Mrazené výrobky | 219,2 | 14.01.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300032 | Suchý tovar - potraviny | 197,3 | 15.01.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300033 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 15.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300034 | Suchý tovar - potraviny | 37,76 | 15.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300035 | Školské ovocie (Europ.program) | 12,36 | 15.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300036 | Ovocie a zelenina | 22,6 | 15.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300037 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,21 | 16.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300038 | Mäso | 63 | 16.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300039 | Suchý tovar - potraviny | 482,3 | 16.01.2013 | Astera, s.r.o., Stromová 5, Trenčín |
| 1300040 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 17.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300041 | Mäso | 13,24 | 17.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300042 | Suchý tovar - potraviny | 205,07 | 18.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300043 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 18.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300044 | Mlieko a mliečné výrobky | 49,91 | 18.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300045 | Ovocie a zelenina | 68,06 | 18.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300046 | Školské mlieko (Europ.program) | 13,44 | 18.01.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300047 | Ovocie a zelenina | 28,54 | 21.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300048 | Chlieb a pekárenské výrobky | 6 | 21.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300049 | Mäso | 81,79 | 21.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300050 | Školské ovocie (Europ.program) | 27,88 | 21.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300051 | Mäso | 67,62 | 22.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300052 | Chlieb a pekárenské výrobky | 34,42 | 22.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300053 | Suchý tovar - potraviny | 290,9 | 22.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300054 | Chlieb a pekárenské výrobky | 9 | 23.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300055 | Mliečné výrobky | 3,83 | 23.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300056 | Ovocie a zelenina | 5,07 | 23.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300057 | Školské ovocie (Europ.program) | 8,21 | 23.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300058 | Mäso | 9 | 24.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300059 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,65 | 24.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300060 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21 | 25.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300061 | Mäso | 20,25 | 25.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300062 | Suchý tovar - potraviny | 159,39 | 25.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300063 | Suchý tovar - potraviny | 255,31 | 25.01.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300064 | Školské mlieko (Europ.program) | 30,71 | 25.01.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300065 | Školské ovocie (Europ.program) | 8,52 | 25.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300066 | Ovocie a zelenina | 57,97 | 25.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300067 | Mäso | 45 | 28.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300068 | Mliečné výrobky | 8,33 | 28.01.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300069 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,18 | 28.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300070 | Suchý tovar - potraviny | 100,77 | 28.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300071 | Ovocie a zelenina | 19,12 | 28.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300072 | Školské ovocie (Europ.program) | 24,65 | 28.01.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300073 | Chlieb a pekárenské výrobky | 9 | 29.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300074 | Mäso | 56,75 | 30.01.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300075 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,93 | 30.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300076 | Suchý tovar-potraviny | 75,99 | 30.01.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300077 | Suchý tovar-potraviny | 105,12 | 30.01.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300078 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3 | 31.01.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300079 | Mliečné výrobky | 65,99 | 01.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300080 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21 | 01.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300081 | Ovocie a zelenina | 20,48 | 01.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300082 | Školské mlieko (Europ.program) | 23,04 | 01.02.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300083 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 04.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300084 | Mäso | 71,82 | 04.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300085 | Suchý tovar- potraviny | 181,59 | 04.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300086 | Suchý tovar- potraviny | 229,34 | 04.02.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300087 | Ovocie a zelenina | 23,81 | 04.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300088 | Školské ovocie (Europ.program) | 34,41 | 04.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300089 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 05.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300090 | Školské ovocie (Europ.program) | 11,13 | 05.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300091 | Školské ovocie (Europ.program) | 24,89 | 05.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300092 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60,04 | 06.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300093 | Mäso | 72,57 | 06.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300094 | Suchý tovar-nákup | 113,83 | 06.02.2013 | Eastfood, Strojnícka 9, Prešov |
| 1300095 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21 | 07.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300096 | Suchý tovar-potraviny | 284,66 | 07.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300097 | Mäso | 20,25 | 08.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300098 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,15 | 08.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300099 | Ovocie a zelenina | 75,5 | 08.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300100 | Školské mlieko (Europ.program) | 13,44 | 08.02.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300101 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,91 | 11.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300102 | Mäso | 79 | 11.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300103 | Mrazené výrobky | 137,04 | 11.02.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300104 | Mliečné výrobky | 4,5 | 11.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300105 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,52 | 11.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300106 | Suchý tovar-potraviny | 145,99 | 11.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300107 | Suchý tovar-potraviny | 147,79 | 13.02.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300108 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 13.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300109 | Ovocie a zelenina | 80,04 | 13.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300110 | Mliečné výrobky | 4,95 | 13.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300111 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14 | 14.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300112 | Potraviny | 1,4 | 15.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300113 | Potraviny | 4,86 | 18.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300114 | Potraviny | 4,34 | 19.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300115 | Potraviny | 1,63 | 20.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300116 | Potraviny | 1,58 | 21.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300117 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27 | 22.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300118 | Mliečné výrobky | 50,21 | 22.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300119 | Suchý tovar-potraviny | 524,46 | 22.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300120 | Ovocie a zelenina | 54 | 22.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300121 | Školské mlieko (Europ.program) | 40,31 | 22.02.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300122 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60 | 25.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300123 | Suchý tovar - potraviny | 362,36 | 25.02.2013 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
| 1300124 | Ovocie a zelenina | 16,56 | 25.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300125 | Suchý tovar - potraviny | 185,58 | 26.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300126 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 26.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300127 | Mäso | 155,52 | 26.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300128 | Ovocie a zelenina | 11,95 | 26.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300129 | Ovocie a zelenina | 61,24 | 26.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300130 | Mliečné výrobky | 2,56 | 27.02.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300131 | Chlieb a pekárenské výrobky | 20,5 | 27.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300132 | Mäso | 38,9 | 27.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300133 | Suchý tovar - potraviny | 306,25 | 27.02.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300134 | Školské ovocie (Europ.program) | 32,67 | 27.02.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300135 | Mäso | 52,77 | 28.02.2013 | BIT STEK s.r.o., Malý Slivník 107, 082 67 |
| 1300136 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,65 | 28.02.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300137 | Suchý tovar - potraviny | 190,65 | 28.02.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300138 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,65 | 01.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300139 | Mliečné výrobky | 102,78 | 01.03.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300140 | Ovocie a zelenina | 53,71 | 01.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300141 | Školské mlieko (Europ.program) | 19,2 | 01.03.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300142 | Chlieb a pekárenské výrobky | 51,4 | 04.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300143 | Mäso | 93,96 | 04.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300144 | Suchý tovar - potraviny | 150,91 | 04.03.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300145 | Suchý tovar- potraviny | 319,5 | 04.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300146 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,2 | 05.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300147 | Ovocie a zelenina | 79,4 | 05.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300148 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 06.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300149 | Mäso | 60,48 | 06.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300150 | Chlieb a pekárenské výrobky | 34,5 | 07.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300151 | Mliečné výrobky | 4,93 | 07.03.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300152 | Suchý tovar- potraviny | 164,43 | 07.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300153 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 08.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300154 | Mäso | 35,92 | 08.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300155 | Mliečné výrobky, suchý tovar | 55,91 | 08.03.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300156 | Školské mlieko (Europ.program) | 30,71 | 08.03.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300157 | Ovocie a zelenina | 11,54 | 08.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300158 | Ovocie a zelenina | 74,68 | 08.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300159 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 11.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300160 | Mäso | 93,38 | 11.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300161 | Ovocie a zelenina | 40,83 | 12.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300162 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,5 | 12.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300163 | Mrazené výrobky | 198,26 | 12.03.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300164 | Mäso | 78,72 | 13.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300165 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 13.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300166 | Suchý tovar | 225,56 | 13.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300167 | Školské ovocie (Europ.program) | 31,86 | 13.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300168 | Ovocie a zelenina | 25,39 | 13.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300169 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,58 | 14.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300170 | Ovocie a zelenina | 127,62 | 15.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300171 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 15.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300172 | Mliečné výrobky | 74,58 | 15.03.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300173 | Školské mlieko (Europ.program) | 24,95 | 15.03.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300174 | Chlieb a pekárenské výrobky | 55 | 18.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300175 | Mäso | 97,3 | 18.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300176 | Ovocie a zelenina | 79,58 | 18.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300177 | Suchý tovar-potraviny | 154,02 | 18.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300178 | Suchý tovar-potraviny | 241,06 | 19.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300179 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,92 | 19.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300180 | Mäso | 62,64 | 20.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300181 | Chlieb a pekárenské výrobky | 32,82 | 20.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300182 | Potraviny, sirupy | 244,03 | 20.03.2013 | Ing.Miroslav Jaršinský MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
| 1300183 | Mäso | 21,6 | 21.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300184 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24 | 21.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300185 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 22.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300186 | Mliečné výrobky | 50,05 | 22.03.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300187 | Ovocie a zelenina | 114,33 | 22.03.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300188 | Suchý tovar -potraviny | 190,82 | 22.03.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300189 | Mäso | 86,59 | 25.03.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300190 | Chlieb a pekárenské výrobky | 33,5 | 25.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300191 | Mrazené výrobky | 79,44 | 25.03.2013 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
| 1300192 | Suchý tovar-potraviny | 240,64 | 25.03.2013 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
| 1300193 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,53 | 26.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300194 | Chlieb a pekárenské výrobky | 11,84 | 27.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300195 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3 | 28.03.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300196 | Školské mlieko (Europ.program) | 32,63 | 28.03.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300197 | Suchý tovar potraviny | 319,45 | 02.04.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300198 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 02.04.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300199 | Ovocie a zelenina | 126,8 | 03.04.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300200 | Mäso | 89,54 | 03.04.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300201 | Chlieb a pekárenské výrobky | 40,8 | 03.04.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300202 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,5 | 04.04.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300203 | Suchý tovar - potraviny | 195,62 | 04.04.2013 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
| 1300204 | Mliečné výrobky | 71,21 | 05.04.2013 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
| 1300205 | Ovocie a zelenina | 54,66 | 05.04.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
| 1300206 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,5 | 05.04.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300207 | Školské mlieko (Europ.program) | 32,63 | 05.04.2013 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
| 1300208 | Chlieb a pekárenské výrobky | 65,65 | 08.04.2013 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
| 1300209 | Mäso | 86,1 | 08.04.2013 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
| 1300210 | Ovocie a zelenina | 38,01 | 08.04.2013 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
