Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - (dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
1/2012 | Upratovacie služby | 2,20 za 1hod. | 04.01.2012 | ANDROMEDA AP s.r.o., Volgogradská 13, Prešov |
2/2012 | Toner 2x, inštalácia Win IBEU | 67,20,- | 10.01.2012 | D-BAND p.Duplinský, Prešov |
3/2012 | Nádržky na vodu | 207,88 | 17.01.2012 | Peter Kuklica, Priemyselny tovar, Nám.Ľ.Štúra 13, Banská Bystica |
4/2012 | Čistiace prostriedky | 373,61 | 25.01.2012 | CLEANEX, Čipkárska 13, Prešov |
5/2012 | Časopis Škola | 20 | 25.01.2012 | JurisDat-M.Medlen, Ondavská 8, Bratislava |
6/2012 | Kancelárske potreby | 48,18 | 30.01.2012 | ŠEVT a.s., Cementárenská 16. Banská Bystrica 974 72 |
7/2012 | Vešiaky na uteráky | 10ks | 410 | 08.02.2012 |
8/2012 | Oprava automatickej práčky | 76,68 | 08.02.2012 | BL technics, s.r.o.,Švábska 6695/57A, Prešov |
9/2012 | Vizitky riad.škôlky | 72 | 10.02.2012 | Oskar Unger, Prostejovská 43,Prešov |
10/2012 | Rozlišovacie tielka 225ks/ 2,93ks | 791,1 | 15.02.2012 | Oskar Unger, Prostejovská 43,Prešov |
11/2012 | Oprava sanita - materiál | 242,64 | 15.02.2012 | BRAHAMA-MARKET, Záhradná 33, Prešov |
12/2012 | Učebné pomôcky 4x16,60 | 66,4 | 20.02.2012 | Martin Hugec- ANAVY, Levočská 75, Prešov |
13/2012 | Perniková chalúpka 13ks/35,. | 455 | 28.02.2012 | ATOL PP s.r.o., Čistá u Horek 74 |
14/2012 | Autobus na 6.3.2012 - DAD PO | 60 | 05.03.2012 | Dopravný podnik mesta Prešov, Bardejovská 7, Prešov - Ľubotice |
15/2012 | Nákup inštalačného materiálu | 304,02 | 06.03.2012 | BRAHAMA - TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, Prešov |
16/2012 | Inštalácia AZUV | 6 | 13.03.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
17/2012 | Súbor kariet- Aktívna učiteľka | 220 | 15.03.2012 | RAABE, Dr. Jozef Raabe Slovensko,s.r.o.,Štefanovičova 20, BA |
18/2012 | Nákup inštalačného materiálu | 284,53 | 30.03.2012 | BRAHAMA - TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, Prešov |
19/2012 | Inštalácia WINIBEU 6 | 12 | 05.04.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
20/2012 | Kurz-fit lopta,1učiteľ/25EUR x12uč. | 300 | 12.04.2012 | EMERKA o.z., p.Palenčárová , A.G.Svobodu 4, Prešov |
21/2012 | Nákup inštalačného materiálu | 250,72 | 13.04.2012 | BRAHAMA - TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, Prešov |
22/2012 | Prístrešky nad pieskovisko 5x1.150 | 6750 | 18.04.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
23/2012 | Hudobno záb. Program | hotovosť 270 | 18.04.2012 | Viktor Guľvas, Hlavna 80, Nitra |
24/2012 | Deratizácia objektu | 126 | 19.04.2012 | RATOKIL - DDD,Šarišský, Haniska |
25/2012 | Over ball 30x 1,6Eur +balné | hotovosť 53 | 24.04.2012 | TRINET CORP s.r.o., Cesta do rudiny 1098, Kysucké nové mesto |
26/2012 | Revízia signalizač. zariadenia | 50 | 25.04.2012 | FITTICH, Slovenská, Prešov |
27/2012 | Nákup inštalačného materiálu | 308,8 | 26.04.2012 | BRAHAMA - TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, Prešov |
28/2012 | Dezinfekcia MŠ a okolia | 515 | 09.05.2012 | RATOKILL- DDD, Alexander Šarišský, Vŕbová 24, Haniska |
29/2012 | Nákup paplónov a vankúšov | 207,6 | 11.05.2012 | Stomex s.r.o., Za potokom 19, Prešov - Ľubotice |
30/2012 | Oprava PC, antivirus.program | 248,4 | 17.05.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
31/2012 | Oprava kosačky | 149,9 | 22.05.2012 | Husqvarna, Prešov |
32/2012 | Nákup maliarských potrieb | 227,17 | 22.05.2012 | Martin Hugec - ANAVY, Levočská 75, Prešov |
33/2012 | Úprava terénu pred amfiteátrom | 1134,76 | 25.05.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
34/2012 | Revízia hasiacich prístrojov | 330,12 | 29.05.2012 | BTS s.r.o., Rumanova 22, Prešov |
35/2012 | Náplne do tlačiarne | 46,56 | 28.05.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
36/2012 | Autobus na 4.6.2012 - DAD PO | 300 | 04.06.2012 | p.Andraščik, Prešov |
37/2012 | Čistiace prostriedky | 507 | 28.05.2012 | TOPO - Ing. Ferenc, Železničiarska 19, Prešov |
38/2012 | Oprava signalizačného zariadenia | 150 | 05.06.2012 | FITTICH PREAL s.r.o., Slovenská 12, Prešov |
39/2012 | Čistiace prostriedky | 11,16 | 06.06.2012 | FITTICH PREAL s.r.o., Slovenská 12 , Prešov |
40/2012 | Oprava notebooku | 24 | 06.06.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
41/2012 | Autobus Zlatá Baňa | 18.6.2012 | 1,00 Euro /km | 12.06.2012 Mavex Junior, Vladimír Šandala, Exnárová 42, Prešov |
42/2012 | Nákup inštalačného materiálu | 408,42 | 13.06.2012 | BRAHAMA - TOMKAT s.r.o., Záhradná 33, Prešov |
43/2012 | Nákup stavebného materiálu | 35,9 | 14.06.2012 | PP PROJEKT s .r.o., Rampová 2, Ľubotice |
44/2012 | Oprava automatickej práčky | 85,44 | 14.06.2012 | BL technics, s.r.o.,Švábska 6695/57A, Prešov |
45/2012 | Prenájom priestorov | 400 | 14.06.2012 | PIZZERIA RETRO, Kraskova 12, Prešov |
46/2012 | Nákup kníh | 131,72 | 15.06.2012 | Slovenská pošta, Banská Bystrica |
47/2012 | Balíček na MDD- predškoláci,knihy | 77,24 | 18.06.2012 | PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina |
48/2012 | Inštalácia WINIBEU 6 | 12 | 25.06.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
49/2012 | Nábytok | 1268,4 | 16.08.2012 | FECHO s.r.o., Teriakovce 33, Prešov |
50/2012 | Uteráky, osušky | 133,5 | 21.08.2012 | Stomex s.r.o., Za potokom 19, Prešov - Ľubotice |
51/2012 | Označenia na dvere s lištami | 157,08 | 22.08.2012 | Oskar Unger, Prostejovská 43, Prešov |
52/2012 | Nábytok | 1075,6 | 30.08.2012 | FECHO s.r.o., Teriakovce 33, Prešov |
53/2012 | Školské pomôcky | 389,95 | 31.08.2012 | APL plus, s.r.o., Strojnícka 10, Prešov |
54/2012 | Predplatné časopisu Adamko | 25,27 | 31.08.2012 | Slovenská pošta, Banská Bystrica |
55/2012 | Hracia plošina 7.tr. | 600 | 02.09.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
56/2012 | Revízia elek.zariad.a bleskozvodov | 400 | 02.09.2012 | p.Pucher, Prešov |
57/2012 | Odborné publikácie pre MŠ | 291 | 19.09.2012 | PRO SOLUTIONS, s.r.o., Hroznova 3/A, Bratislava |
58/2012 | Náplne do tlačiarne | 103,8 | 20.09.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
59/2012 | Spolu je nám veselo-publikácia | 6 | 24.09.2012 | INFRA SLOVAKIA s.r.o., J.Holého 875, Veľké Leváre |
60/2012 | Antivírusový program | 40,32 | 25.09.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
61/2012 | Kúpa syntetizátora, stojanu,adapt. | 255,6 | 26.09.2012 | Hudobný dom, Praha |
62/2012 | Stoličky ERGO 9ks, stol. 20ks | 999,6 | 25.09.2012 | TURMALÍN, s.r.o., Veselá 8515, Prešov |
63/2012 | Školské pomôcky-hmotná núdza | 33,2 | 26.09.2012 | Martin Hugec - ANAVY, Levočská 75, Prešov |
64/2012 | Farby, maliarsky materiál | 177,97 | 26.09.2012 | Martin Hugec - ANAVY, Levočská 75, Prešov |
65/2012 | Kuchynska linka-výroba 5ks-á 512., | 2560 | 26.09.2012 | Stolárstvo PEMA s.r.o., Sibírska 1, Prešov |
66/2012 | Nákup čistiacich prostriedkov | 471,48 | 28.09.2012 | CLEANEX CS- Ing.Štefan Čorej, Čipkárska13, Prešov |
67/2012 | Časopis Zvedavček na r.2012-1,2,3 | 201,96 | 28.09.2012 | RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
68/2012 | Ozvučovací systém, megafón | 784,44 | 09.10.2012 | MYSTIC spol.s.r.o., Námestie Legionárov 5, Prešov |
69/2012 | Kamera, rádiomanetofón, mikrofón | 930,6 | 16.10.2012 | MYSTIC spol.s.r.o., Námestie Legionárov 5, Prešov |
70/2012 | Učebné pomôcky | 539,47 | 16.10.2012 | SCHOLARIS s.r.o., Chmeľova dolina 27, Nitra |
71/2012 | Tvary a farby, kartičky emócie | 34,4 | 18.10.2012 | STIEFELEVRODART s.r.o., Ružinovská 1/A, Bratislava |
72/2012 | Zájazd na dvojvýstavu | 422,5 | 18.10.2012 | Tramtaria Slovakia s.r.o., Uralská 8, Košice |
73/2012 | Nákup edukačných kníh | 32,2 | 25.10.2012 | INFRA SLOVAKIA s.r.o., J.Holého 875, Veľké Leváre |
74/2012 | Nákup pracovnej obuvi | 300 | 22.10.2012 | BLICHÁR Prešov, s.r.o., Jarková 81, Prešov |
75/2012 | Inštalácia internetu | 58,8 | 26.10.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
76/2012 | Nákup učebných pomôcok | 155,43 | 26.10.2012 | NOMIland didaktik, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
77/2012 | Autobus - galéria PO/ 22.11.2012 | 24 | november 12 | Medzinár. doprava, p. Sitarčík, Ďumbierska 20, Prešov |
78/2012 | Rekonštrukcia kuch.liniek / 3ks | 1251 | 12.11.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
79/2012 | Kancelárske potreby | 50,76 | 13.11.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
80/2012 | Metodické publikácie 3ks/29,.EUR | 89,5 | 19.11.2012 | RAABE, s.r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava |
81/2012 | Inštalačný materiál | 313,75 | 21.11.2012 | BRAHAMA-TOMKAT, Záhradná 33, Prešov |
82/2012 | Notebook, taška, toner | 1299,92 | 22.11.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
83/2012 | Metodické pomôcky | 422,03 | 28.11.2012 | Mcbooks MC-USIP s.r.o., Mládežnícka 35, Považská Bytrica |
84/2012 | Rekonštrukcia kuch.liniek/ 6 ks | 2502 | 28.11.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
85/2012 | Revízia prenosných tech.zariadení | 400 | 28.11.2012 | MAVEX , M. Pucher , Ľ.Podjavorinskej 22, Prešov |
86/2012 | Kuch.linky,vešiak.skriňa,stôl | 3905 | 28.11.2012 | Stolárstvo PEMA s.r.o., Sibírska 1, Prešov |
87/2012 | Rekonštrukcia kuch.liniek / 3ks | 1251 | 30.11.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
88/2012 | Údržba kopírovacieho stroja | 140,86 | 03.12.2012 | AUTO CONT SK a.s., Strojnícka 1, Prešov |
89/2012 | CD - metodické pomôcky | 59,7 | 03.12.2012 | Microitem a.s., Odborárska 23, Bratislava |
90/2012 | Školské pomôcky na Vv a Pv | 1686 | 01.12.2012 | NOMIland didaktik, s.r.o., Magnezitárska 11, Košice |
91/2012 | Dlažba , lepidlo | 2280 | 01.12.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
92/2012 | Čistiace prostriedky | 186,48 | 03.12.2012 | Martin Hugec - ANAVY, Levočská 75, Prešov |
93/2012 | Publikácia kreslíme-školky 13 ks | 170,72 | 07.12.2012 | IRIS s.r.o., Žitavská 14, Bratislava |
94/2012 | Spotrebný materiál | 3959,64 | 13.12.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
95/2012 | Spotrebný materiál | 290,4 | 13.12.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
96/2012 | Drevárska výroba | 2911 | 13.12.2012 | Stolárstvo PEMA s.r.o., Sibírska 1, Prešov |
97/2012 | Spotrebný materiál | 295,88 | 19.12.2012 | MYSTIC spol.s.r.o., Námestie Legionárov 5, Prešov |
98/2012 | Rekonštrukcia podlahy | 1020 | 19.12.2012 | DaC INVEST s.r.o., Bezručová 543, Bardejov |
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
1/2012 | Toner 1ks | 26,4 | 9.1.2012 | D-BAND servis, spol.s.r.o.,Plzenská 2, Prešov |
2/2012 | Čistiace prostriedky | 212,88 | 13.01.2012 | CLEANEX CS- Ing.Štefan Čorej, Čipkárska13, Prešov |
3/2012 | Škrabka zemiakov 1ks, sito na halušky 1ks, kastrol vysoký 1ks | 1304,4 | 16.01.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
4/2012 | Potreby pre školskú kuchyňu | 232,53 | 13.02.2012 | NORMA -Konštantinová 7, Prešov |
5/2012 | Drogéria ŠJ | 137,5 | 23.04.2012 | CLEANEX CS- Ing.Štefan Čorej, Čipkárska13, Prešov |
6/2012 | Potreby pre školskú kuchyňu | 379,6 | 02.05.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
7/2012 | Pracovné stoly 3 ks | 2288,4 | 01.06.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
8/2012 | Oprava kotla | 24 | 21.05.2012 | ELBYT PLUS M. Krisandova, Exnarova 25, Prešov |
9/2012 | Potreby pre školskú kuchyňu | 101,97 | 13.06.2012 | NORMA -Konštantinová 7, Prešov |
10/2012 | Čistiace prostriedky | 219,98 | 25.08.2012 | CLEANEX CS- Ing.Štefan Čorej, Čipkárska13, Prešov |
11/2012 | Odborna prehliadka výťahov | 133,48 | 27.08.2012 | Mestký bytový podnik, Mirka Nešpora 45,Prešov |
12/2012 | Objednávka samolepiek DKP | 27,84 | 27.08.2012 | Zdeka Troligová,Hapákova 9, Ľubotice |
13/2012 | Mraziaci box GTL 6160 | 1102,8 | 27.08.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
14/2012 | Kancelárske potreby | 72 | 27.08.2012 | D-BAND servis, spol.s.r.o.,Plzenská 2, Prešov |
15/2012 | Oprava drviča odpadkov | 237,18 | 27.8.2012 | MULTI-CLUB, spol.s.r.o., Kováčska 7, Prešov |
16/2012 | Čistiace prostriedky | 195,26 | 05.09.2012 | HAGLEITNER HYGIENE SK s.r.o., Bratislava |
17/2012 | Nákup pracovných odevov | 394,14 | 14.09.2012 | BLICHÁR Prešov, s.r.o., Jarková 81, Prešov |
18/2012 | Antivírový systém | 13,92 | 21.09.2012 | D-BAND p.Duplinský, Plzenska 2, Prešov |
19/2012 | Nákup potravinárskych teplomerov | 347,74 | 22.09.2012 | MARVELS, s.r.o., Ľubotice, Prešov |
20/2012 | Toner 1ks | 24 | 28.09.2012 | D-BAND servis, spol.s.r.o.,Plzenská 2, Prešov |
21/2012 | Potreby pre školskú kuchyňu | 549,43 | 28.09.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
22/2012 | Oprava elektr.mlynčeka a panvice | 51,72 | 02.10.2012 | ELBYT PLUS M. Krisandova, Exnarova 25, Prešov |
23/2012 | Renovácia cart. HPQ 2612A/R | 24 | 12.10.2012 | D-BAND servis, spol.s.r.o.,Plzenská 2, Prešov |
24/2012 | Podnos-polmesiac | 148,8 | 19.10.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
25/2012 | Čistiace prostriedky | 184,91 | 07.11.2012 | CLEANEX CS- Ing.Štefan Čorej, Čipkárska13, Prešov |
26/2012 | Kuchynské potreby-nože, ostrič | 228,51 | 13.11.2012 | NORMA -Konštantinová 7, Prešov |
27/2012 | Varný kotol K6 - 150 | 5886 | 13.11.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
28/2012 | Hyg. potreby - dávkovač mydla | 289,63 | 13.11.2012 | HAGLEITNER HYGIENE SK s.r.o., Bratislava |
29/2012 | Kopirovací papier | 18 | 26.11.2012 | D-BAND servis, spol.s.r.o.,Plzenská 2, Prešov |
30/2012 | Deratizácia stravnej jednotky | 97 | 26.11.2012 | RATOKILL DDD, Vrbová 24, Haniska |
31/2012 | Rezačka mäsa TE 22 T 400 V | 822 | 26.11.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
32/2012 | Revízia plyn. zariadenia | 171,1 | 26.11.2012 | Jozef Magda - JM SERVIS, Medzany 175 |
33/2012 | Doska veľké 3 ks | 191,83 | 07.12.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
34/2012 | Plynová stolička FPG1D | 1117,2 | 07.12.2012 | EUROGASTROP,s.r.o., Čergovská 7002/10, Prešov |
35/2012 | Nastavenie réžie | 52,2 | 07.12.2012 | JIS-SK s.r.o., J. Hollého 8, Pešov |
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
1200001 | Mlieko a mliečne výrobky | 2,61 | 03.01.2012 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1200002 | Mlieko a mliečne výrobky | 2,25 | 03.01.2012 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1200003 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,08 | 03.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200004 | Ovocie a zelenina | 64,97 | 03.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200005 | Suchý tovar potraviny | 91,14 | 03.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200006 | Suchý tovar potraviny | 96,56 | 03.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200007 | Školské mlieko (Europ.program) | 28,8 | 03.01.2012 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1200008 | Mliečne výrobky | 48,06 | 03.01.2012 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1200009 | Suchý tovar potraviny | 516,5 | 03.01.2012 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
1200010 | Mäso | 90,48 | 03.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200011 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,15 | 03.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200012 | Mliečne výrobky | 2,68 | 03.01.2012 | Potraviny Milk Agro, Jurkovičova, Prešov |
1200014 | Školské ovocie (Europ.program) | 43,81 | 09.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200013 | Ovocie a zelenina | 17,43 | 09.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200015 | Chlieb a pekárenské výrobky | 42,72 | 10.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200016 | Mäso | 63,33 | 10.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200017 | Mrazené výrobky | 177,23 | 10.01.2012 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1200018 | Suchý tovar potraviny | 72,79 | 10.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200019 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15 | 11.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200020 | Suchý tovar potraviny | 61,63 | 11.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200021 | Suchý tovar potraviny | 194,61 | 11.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200022 | Chlieb a pekárenské výrobky | 29,41 | 12.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200023 | Čaje a sirupy | 322,46 | 12.01.2012 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
1200024 | Suchý tovar potraviny | 256,09 | 12.01.2012 | Eastfood, Strojnícka 9, Prešov |
1200025 | Ovocie a zelenina | 13,85 | 12.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200026 | Ovocie a zelenina | 24,8 | 12.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200027 | Mliečne výrobky | 5,94 | 13.01.2012 | Potraviny Milk Agro, Jurkovičova, Prešov |
1200028 | Mlieko a mliečne výrobky | 84,66 | 13.01.2012 | Milk Agro s.r.o.Čapajevova 36, Prešov |
1200029 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,5 | 13.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200030 | Suchý tovar potraviny | 32,35 | 13.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200031 | Suchý tovar potraviny | 211,27 | 13.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200032 | Suchý tovar potraviny | 87,44 | 13.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200033 | Školské mlieko (Europ.program) | 28,44 | 13.01.2012 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1200034 | Chlieb a pekárenské výrobky | 74,4 | 16.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200035 | Mäso | 85,95 | 16.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200036 | Školské ovocie (Europ.program) | 37,13 | 17.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200037 | Mrazené výrobky | 114,76 | 17.01.2012 | HOPE FAMILY,s.r.o., Priemyselna 4947, Poprad - Matejovce |
1200038 | Chlieb a pekárenské výrobky | 13,5 | 17.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200039 | Školské ovocie (Europ.program) | 13,95 | 17.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200040 | Ovocie a zelenina | 30,42 | 17.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200041 | Chlieb a pekárenské výrobky | 44,08 | 18.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200042 | Mäso | 59,52 | 18.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200043 | Ovocie a zelenina | 24 | 18.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200044 | Čaje a sirupy | 261,71 | 18.01.2012 | Ing.Miroslav Jarsinsky MarcoDia, Sibírska 9, Prešov |
1200045 | Suchý tovar potraviny | 214,42 | 18.01.2012 | ATC-JR s.r.o Vsetínska cesta 766, Púchov |
1200046 | Mäso | 36,6 | 19.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200047 | Chlieb a pekárenské výrobky | 14,65 | 19.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200048 | Suchý tovar potraviny | 200,75 | 19.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200049 | Suchý tovar potraviny | 107,56 | 19.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200050 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,5 | 20.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200051 | Mlieko a mliečne výrobky | 137,77 | 20.01.2012 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1200052 | Ovocie a zelenina | 107,28 | 20.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200053 | Školské mlieko (Europ.program) | 24,48 | 20.01.2012 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1200054 | Chlieb a pekárenské výrobky | 31,84 | 23.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200055 | Mäso | 146,4 | 23.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200056 | Zemiaky | 36 | 23.01.2012 | Kolenič Ondrej, Petrovany 555, okr.Prešov |
1200057 | Ovocie a zelenina | 39,83 | 24.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200058 | Mäso | 83,74 | 25.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200059 | Chlieb a pekárenské výrobky | 48,76 | 25.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200060 | Mrazené výrobky | 116,64 | 25.01.2012 | FEGA FROST s.r.o, Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1200061 | Suchý tovar potraviny | 65,16 | 24.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200062 | Suchý tovar potraviny | 119,04 | 24.01.2012 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen, poboč.KE |
1200063 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12 | 25.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200065 | Ovocie a zelenina | 7,56 | 25.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200064 | Ovocie a zelenina | 12,26 | 25.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200066 | Mäso | 18,6 | 26.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200067 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,65 | 26.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200068 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27 | 27.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200069 | Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 47,66 | 27.01.2012 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
1200070 | Šunka | 16,96 | 27.01.2012 | Potraviny Milk Agro, Jurkovičova, Prešov |
1200071 | Ovocie a zelenina | 30,04 | 27.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200072 | Školské ovocie (Europ.program) | 12,64 | 27.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
1200073 | Školské mlieko (Europ.program) | 30,24 | 27.01.2012 | Tatranská mliekáreň, Nad traťou 26, Kežmarok |
1200074 | Mäso | 56,80 | 30.01.2012 | BIT STEK s.r.o., Hlavna 121, Terňa |
1200075 | Chlieb a pekárenské výrobky | 60,34 | 30.01.2012 | Anna Lešková FLORIDA pekáreň, Požiarnicka13, Prešov |
1200076 | Mrazená hydina a ryby | 190,86 | 30.01.2012 | FEGA FROST s.r.o. Tehelňa 675/2, Kežmarok |
1200077 | Školské ovocie (Europ.program) | 32,08 | 30.01.2012 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
