Smernica o slobodnom prístupe k informáciám - (dokument PDF)
Identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Cena s DPH | Dátum vyhotovenia objednávky | Identifikačné údaje dodávateľa |
---|---|---|---|---|
2200001 | Mlieko a mliečné výrobky | 4,87 | 3.1.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200002 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3,41 | 3.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200003 | Ovocie a zelenina | 9,09 | 3.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200004 | Chlieb a pekárenské výrobky | 2,18 | 4.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200005 | Chlieb a pekárenské výrobky | 3,41 | 5.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200006 | Vajcia | 12,36 | 5.1.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200007 | Chlieb a pekárenské výrobky | 2,18 | 7.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200008 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,35 | 10.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200009 | Suchý tovar potraviny | 338,33 | 10.1.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200010 | Ovocie a zelenina | 33,89 | 10.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200011 | Mlieko a mliečné výrobky | 16,55 | 10.1.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200012 | Zelenina | 125,4 | 10.1.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200013 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,22 | 11.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200014 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,45 | 11.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200015 | Ovocie a zelenina | 81,76 | 11.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200016 | Mäso | 97,45 | 11.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200017 | Mlieko a mliečné výrobky | 60,5 | 11.1.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200018 | Chlieb a pekárenské výrobky | 50,54 | 12.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200019 | Chlieb a pekárenské výrobky | 59,84 | 13.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200020 | Vajcia | 24,72 | 13.1.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200021 | Mäso | 79,23 | 13.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200022 | Ovocie a zelenina | 51,12 | 13.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200023 | Suchý tovar potraviny | 406,89 | 13.1.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200024 | Suchý tovar potraviny | 120,95 | 13.1.2022 | Kingfruits s.r.o.,Komenského 223/3, 059 21 Svit |
2200025 | Chlieb a pekárenské výrobky | 51,76 | 14.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200026 | Mäso | 48,92 | 14.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200027 | Ovocie a zelenina | 21,14 | 14.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200028 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 14.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200029 | Suchý tovar potraviny | 384,55 | 14.1.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200030 | Suchý tovar potraviny | 339,74 | 14.1.2022 | HOresko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200031 | Suchý tovar potraviny | 90,16 | 14.1.2022 | ATC-JR s.r.o., Vsetínska cesta 766, Púchov |
2200032 | Chlieb a pekárenské výrobky | 51,97 | 17.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200033 | Ovocie a zelenina | 112,65 | 17.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200034 | MLieko a mliečné výrobky | 60,5 | 17.1.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200035 | Chlieb a pekárenské výrobky | 112,99 | 18.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200036 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,74 | 18.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200037 | Mäso | 78,4 | 18.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200038 | Ovocie a zelenina | 81,3 | 18.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200039 | Zelenina | 125,4 | 18.1.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200040 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,67 | 19.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200041 | Mäso | 171,85 | 19.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200042 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 19.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200043 | Suchý tovar potraviny | 105,5 | 19.1.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200044 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,96 | 20.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200045 | Chlieb a pekárenské výrobky | 20,02 | 20.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200046 | Mäso | 69,76 | 20.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200047 | Ovocie a zelenina | 70,57 | 20.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200048 | Vajcia | 24,72 | 20.1.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200049 | Mäso | 28,19 | 21.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200050 | Ovocie a zelenina | 5,55 | 21.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200051 | Chlieb a pekárenské výrobky | 49,72 | 21.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200052 | Suchý tovar potraviny | 119,44 | 21.1.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200053 | Suchý tovar potraviny | 771,77 | 21.1.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200054 | Ovocie a zelenina | 41,65 | 24.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200055 | Mlieko a mliečné výrobky | 71,5 | 24.1.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200056 | Chlieb a pekárenské výrobky | 20,71 | 24.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200057 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 24.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200058 | Suchý tovar potraviny | 30,24 | 24.1.2022 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2200059 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,41 | 25.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200060 | Mäso | 50,64 | 25.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200061 | Ovocie a zelenina | 37,88 | 25.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200062 | Školské mlieko (Európsky program) | 0 | 25.1.2022 | Rajo a.s., Studena 35, 823 55 Bratislava |
2200063 | Suchý tovar potraviny | 190,44 | 25.1.2022 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
2200064 | Chlieb a pekárenské výrobky | 19,62 | 26.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200065 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,8 | 26.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200066 | Ovocie a zelenina | 45,09 | 26.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200067 | Mäso | 53,79 | 26.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200068 | Suchý tovar potraviny | 38,2 | 26.1.2022 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2200069 | Ovocie a zelenina | 54,1 | 27.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200070 | Chlieb a pekárenské výrobky | 89,09 | 27.1.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200071 | Ovocie a zelenina | 24,55 | 27.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200072 | Vajcia | 24,72 | 27.1.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200073 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,16 | 28.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200074 | Mäso | 22,9 | 28.1.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200075 | Suchý tovar potraviny | 91,19 | 28.1.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200076 | Chlieb a pekárenské výrobky | 39,71 | 31.1.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200077 | Ovocie a zelenina | 14,95 | 31.1.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200078 | Suchý tovar potraviny | 327,96 | 31.1.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200079 | Mäso | 42,53 | 1.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200080 | Ovocie a zelenina | 27,96 | 1.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200081 | MLieko a mliečné výrobky | 28,6 | 1.2.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200082 | Suchý tovar potraviny | 139,35 | 1.2.2022 | Bidfood -Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov |
2200083 | MLieko a mliečné výrobky | 4,47 | 1.2.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200084 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,1 | 2.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200085 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,37 | 3.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200086 | Vajcia | 25,2 | 3.2.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200087 | Ovocie a zelenina | 4,32 | 3.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200088 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 3.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200089 | Suchý tovar potraviny | 149 | 4.2.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200090 | Ovocie a zelenina | 48,65 | 4.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200091 | Suchý tovar potraviny | 385,07 | 4.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200092 | Chlieb a pekárenské výrobky | 24,35 | 4.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200093 | Chlieb a pekárenské výrobky | 50,06 | 7.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200094 | Chlieb a pekárenské výrobky | 16,74 | 7.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200095 | Ovocie a zelenina | 9,43 | 7.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200096 | Mlieko a mliečné výrobky | 35,75 | 7.2.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200097 | Zelenina | 125,4 | 7.2.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200098 | Ovocie a zelenina | 82,16 | 8.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200099 | Mlieko a mliečné výrobky | 35,75 | 8.2.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200100 | Suchý tovar potraviny | 146,64 | 8.2.2022 | Bidfood -Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov |
2200101 | Chlieb a pekárenské výrobky | 49,32 | 8.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200102 | Mäso | 88,63 | 8.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200103 | Chlieb a pekárenské výrobky | 62,76 | 9.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200104 | Suchý tovar potraviny | 206,8 | 9.2.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200105 | Ovocie a zelenina | 63,39 | 9.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200106 | Suchý tovar potraviny | 232,91 | 9.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200107 | Chlieb a pekárenské výrobky | 15,73 | 10.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200108 | Mäso | 111,24 | 10.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200109 | Vajcia | 25,2 | 10.2.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200110 | Ovocie a zelenina | 24,52 | 11.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200111 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,34 | 11.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200112 | Mäso | 40,74 | 11.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200113 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 11.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200114 | Suchý tovar potraviny | 428,43 | 11.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200115 | Suchý tovar potraviny | 58,06 | 11.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200116 | Chlieb a pekárenské výrobky | 17,16 | 14.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200117 | Ovocie a zelenina | 18,21 | 14.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200118 | Vajcia | 25,2 | 14.2.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200119 | Chlieb a pekárenské výrobky | 38,3 | 15.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200120 | Ovocie a zelenina | 60,2 | 15.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200121 | MLieko a mliečné výrobky | 35,75 | 15.2.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200122 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,87 | 15.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200123 | Ovocie a zelenina | 4,11 | 16.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200124 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,01 | 16.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200125 | Mäso | 56,3 | 16.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200126 | Suchý tovar potraviny | 201,83 | 16.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200127 | Chlieb a pekárenské výrobky | 40,85 | 17.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200128 | Mäso | 65,14 | 17.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200129 | Ovocie a zelenina | 50,49 | 17.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200130 | Chlieb a pekárenské výrobky | 35,34 | 18.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200131 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,38 | 18.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200132 | Ovocie a zelenina | 15 | 18.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200133 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 18.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200134 | Mäso | 14,68 | 18.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200135 | Suchý tovar potraviny | 233,91 | 18.2.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200136 | Suchý tovar potraviny | 141,9 | 18.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200137 | Chlieb a pekárenské výrobky | 12,48 | 21.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200138 | Ovocie a zelenina | 5,72 | 21.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200139 | Chlieb a pekárenské výrobky | 4,36 | 22.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200140 | Ovocie a zelenina | 29,98 | 22.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200141 | Chlieb a pekárenské výrobky | 28,78 | 23.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200142 | Mäso | 18,56 | 23.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200143 | Suchý tovar potraviny | 48,32 | 23.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200144 | Zelenina | 125,4 | 23.2.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200145 | Chlieb a pekárenské výrobky | 4,96 | 24.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200146 | Ovocie a zelenina | 28,3 | 24.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200147 | Mäso | 20,35 | 24.2.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200148 | Vajcia | 25,2 | 24.2.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200149 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,93 | 25.2.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200150 | Suchý tovar potraviny | 139,86 | 25.2.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200151 | Suchý tovar potraviny | 467,92 | 25.2.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200152 | Chlieb a pekárenské výrobky | 18,53 | 28.2.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200153 | Ovocie a zelenina | 11,93 | 28.2.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200154 | Suchý tovar potraviny | 111,25 | 28.2.2022 | Bidfood -Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov |
2200155 | MLieko a mliečné výrobky | 57,2 | 1.3.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200156 | Ovocie a zelenina | 91,64 | 1.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200157 | Chlieb a pekárenské výrobky | 21,45 | 1.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200158 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,12 | 1.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200159 | Suchý tovar potraviny | 3111,23 | 1.3.2022 | Astera, s.r.o.,Stromova 5, Trenčín |
2200160 | Suchý tovar potraviny | 336,61 | 1.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200161 | Chlieb a pekárenské výrobky | 30,25 | 2.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200162 | Chlieb a pekárenské výrobky | 27,61 | 2.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200163 | Suchý tovar potraviny | 61,06 | 2.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200164 | Chlieb a pekárenské výrobky | 19,62 | 3.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200165 | Mäso | 93,85 | 3.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200166 | Ovocie a zelenina | 149,65 | 3.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200167 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 3.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200168 | Vajcia | 25,2 | 3.3.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200169 | Suchý tovar potraviny | 121 | 3.3.2022 | Kingfruits s.r.o.,Komenského 223/3, 059 21 Svit |
2200170 | Chlieb a pekárenské výrobky | 46,05 | 4.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200171 | Suchý tovar potraviny | 636,87 | 4.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200172 | Suchý tovar potraviny | 315,92 | 4.3.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200173 | Chlieb a pekárenské výrobky | 51,97 | 7.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200174 | Ovocie a zelenina | 86,83 | 7.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200175 | Mäso | 3,85 | 7.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200176 | MLieko a mliečné výrobky | 71,5 | 7.3.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200177 | Suchý tovar potraviny | 147,87 | 7.3.2022 | INMEDIA spol.s.r.o.,Nám.SNP 11, Zvolen,poboč.KE |
2200178 | Zelenina | 132 | 7.3.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200179 | Chlieb a pekárenské výrobky | 37,52 | 8.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200180 | Ovocie a zelenina | 88,5 | 8.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200181 | Mäso | 55,13 | 8.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200182 | Suchý tovar potraviny | 94,51 | 8.3.2022 | Bidfood -Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov |
2200183 | Suchý tovar potraviny | 301,69 | 8.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200184 | Chlieb a pekárenské výrobky | 22,02 | 9.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200185 | Chlieb a pekárenské výrobky | 36,26 | 9.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200186 | Chlieb a pekárenské výrobky | 26,74 | 10.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200187 | Chlieb a pekárenské výrobky | 56,74 | 10.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200188 | Suchý tovar potraviny | 202,84 | 10.3.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200189 | Ovocie a zelenina | 61,51 | 10.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200190 | Vajcia | 25,2 | 10.3.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200191 | Mäso | 156,83 | 10.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200192 | Chlieb a pekárenské výrobky | 55,76 | 11.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200193 | Mäso | 43,71 | 11.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200194 | Suchý tovar potraviny | 418,28 | 11.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200195 | Ovocie a zelenina | 9,79 | 14.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200196 | Chlieb a pekárenské výrobky | 23,6 | 14.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200197 | MLieko a mliečné výrobky | 71,5 | 14.3.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200198 | Suchý tovar potraviny | 8,58 | 14.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200199 | Ovocie a zelenina | 125,42 | 14.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200200 | Chlieb a pekárenské výrobky | 25,67 | 15.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200201 | Mäso | 75,06 | 15.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200202 | Školské ovocie (Európsky program) | 0 | 16.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200203 | Ovocie a zelenina | 35,06 | 16.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200204 | Chlieb a pekárenské výrobky | 64,85 | 16.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200205 | Mäso | 173,92 | 16.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200206 | Suchý tovar potraviny | 339,73 | 16.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200207 | Vajcia | 25,2 | 17.3.2022 | VKT trade, s.r.o., Chotčanská 171/71, Stropkov |
2200208 | Suchý tovar potraviny | 98,38 | 17.3.2022 | EASTFOOD, Strojnícka 9 Prešov |
2200209 | Chlieb a pekárenské výrobky | 58,1 | 17.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200210 | Chlieb a pekárenské výrobky | 50,4 | 18.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200211 | Mäso | 9,43 | 18.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200212 | Suchý tovar potraviny | 519,14 | 18.3.2022 | Horesko, Kostolná 568/18, 086 41 Raslavice |
2200213 | MLieko a mliečné výrobky | 71,5 | 21.3.2022 | Milk Agro s.r.o. Čapajevova 36, Prešov |
2200214 | Ovocie a zelenina | 52,29 | 21.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200215 | Chlieb a pekárenské výrobky | 55,95 | 21.3.2022 | Agro Branisko, s.r.o., Široké 495, 082 38 |
2200216 | Suchý tovar potraviny | 116,72 | 21.3.2022 | Bidfood -Slovakia s.r.o., Pobočka Prešov |
2200217 | Chlieb a pekárenské výrobky | 54,42 | 22.3.2022 | RASLEN s.r.o.-pekáreň, Soľ 51, 094 35 okres Vranov nad Topľou |
2200218 | Ovocie a zelenina | 40,57 | 22.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
2200219 | Mäso | 2,9 | 22.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200220 | Zelenina | 110 | 22.3.2022 | Marián Kapráľ Ing., Royova 29, 080 05 Prešov |
2200221 | Mäso | 64,2 | 23.3.2022 | Hurka s.r.o, Bardejovska 66, Ľubotice |
2200222 | Ovocie a zelenina | 70,29 | 23.3.2022 | WASTEX Slovensko,s.r.o., Jesenná 3, Prešov |
